プレゼンテーション賞
若手研究者・口頭発表の部
年度 | 受賞者名 | 発表課題名 |
---|---|---|
2014 | 源川 拓磨 | 高速近赤外分光計によるアレルゲン穀物の1粒判別 |
2016 | 小島 陽一郎 | 冬季に実規模吸引通気式堆肥化施設で得られた温水の乳牛への給与効果 |
2017 | 鈴木 朋代 | 木質製園芸用ハウスの特性評価 |
若手研究者・ポスター発表の部
年度 | 受賞者名 | 発表課題名 |
---|---|---|
2014 | 山下 恭広 | 微生物発電を促進させる新規アノード素材の性能評価 |
2016 | 鈴木 朋代 | 木質製園芸用ハウスにおける採光性の評価 |
2017 | 土屋 遼太 | 立地や栽培形態などの異なるハウスでの地熱電熱の観測 |
学生・口頭発表の部
年度 | 受賞者名 | 発表課題名 |
---|---|---|
2014 | 竹村 豪 | 近赤外分光法およびAquaphotomicsを用いた乳牛の発情診断 |
2016 | 朝川 志帆 | 酸化ステンレス鋼アノードを用いた微生物燃料電池の発電に関する研究 |
2017 | 味藤 未冴来 | 熱画像を併用する豚の体表面温度の自動抽出 |
神原 洋介 | コロナ放電による青果物由来エチレンの分解 | |
杉野 直輝 | 中山間地域における農業施設の有効活用に関する研究-ソーラーシェアリング施設による新たな営農モデルの確立- |
学生・ポスター発表の部
年度 | 受賞者名 | 発表課題名 |
---|---|---|
2014 | 川岸 卓司 | 時間周波数特徴量を用いる豚呼吸器感染症の検出 |
2016 | 川岸 卓司 | 豚舎内における環境騒音と活動騒音 |
鈴木 瑛吾 | 風洞模型実験を用いた遮蔽壁設置による開放型豚舎からの汚染空気拡散性状の可視化 | |
2017 | 西村 なつみ | 夏季暑熱環境下の温室内作業時における衣服素材および形状の相違が作業者に及ぼす影響 |
高藤 穗里 | ステンレスパイプに付着した牛乳汚れの離脱と表面粗さとの関係 |