講演日程・発表プログラム
pdf版と下記掲載内容に相違がある場合は、pdf版が正しいものとお考えください。発表方法の詳細は研究発表方法をご覧ください。
講演日程および座長
9月11日(月) | ||||
10:00~11:50 | 出前セミナー[1号館4階 146講義室] | |||
11:50~13:00 | 昼休み | |||
13:00~16:00 | 見学会[(株)井出トマト農園] | |||
16:00~18:00 | 理事会[1号館4階 146講義室] | |||
18:30~20:30 | 理事会懇親会 若手の会(情報交換会) | |||
9月12日(火) | ||||
A会場 [1号館4階 141講義室] | B会場 [1号館4階 142講義室] | ロビー・廊下 | ロビー | |
---|---|---|---|---|
10:00~10:45 | 口頭発表 A01~A03 座長:五十部誠一郎 (日本大学) | 口頭発表 B01~B03 座長:蘒原昌司 (農研機構 食品研究部門) | ポスター発表 P01~P27 | 企業 展示 |
10:45~11:00 | 休憩 | |||
11:00~11:45 | ポスター発表 P01~P27 コアタイム | |||
11:45~13:00 | 昼休み 編集委員会、研究推進委員会、学会賞審査委員会 | ポスター発表 P01~P27 | ||
13:00~14:00 | 口頭発表 A04~A07 座長:森山英樹 (農研機構 農村工学研究部門) | 口頭発表 B04~B07 座長:中久保亮 (農研機構 畜産研究部門) | ||
14:00~14:15 | 休憩 | |||
14:15~15:15 | 口頭発表 A08~A11 座長:古野伸典 (山形県) | 口頭発表 B08~B11 座長:宮竹史仁 (帯広畜産大学) | ||
15:15~15:30 | 休憩 | |||
15:30~17:15 | 総会 臨時理事会 学会賞授賞式・受賞講演 | |||
17:15~17:45 | 展示企業による製品・技術紹介 | |||
18:00~20:00 | 懇親会[食堂棟3階 NUBSホール] | |||
9月13日(水) | ||||
A会場 [1号館4階 141講義室] | B会場 [1号館4階 142講義室] | ロビー・廊下 | ロビー | |
09:45~10:45 | 口頭発表 A12~A15 座長:川嶋浩樹 (農研機構 西日本農研) | 口頭発表 B12~B15 座長:石田三佳 (農研機構 畜産研究部門) | ポスター発表 P01~P27 | 企業 展示 |
10:45~11:00 | 休憩 | |||
11:00~11:45 | ポスター発表 P01~P27 コアタイム | |||
11:45~13:00 | 昼休み 参与会、事業計画委員会、情報広報委員会 | ポスター発表 P01~P27 | ||
13:00~14:00 | 口頭発表 A16~A19 座長:大橋慎太郎 (新潟大学) | 口頭発表 B16~B19 座長:岡留博司 (農研機構 食品研究部門) | ||
14:00~14:15 | 休憩 | |||
14:15~15:15 | 口頭発表 A20~A22 座長:奥島里美 (農研機構 農村工学研究部門) | 口頭発表 B20~B23 座長:北村豊 (筑波大学) | ||
15:15~15:55 | 学会賞審査委員会 |
口頭発表
9月12日(火) | ||
A会場 [1号館4階 141講義室] | B会場 [1号館4階 142講義室] | |
---|---|---|
座長:五十部誠一郎(日本大学) | 座長:蘒原昌司(農研機構 食品研究部門) | |
10:00 | A01 | B01 |
ネギの露地栽培に伴う温室効果ガス排出量の推計 ○菱沼竜男(宇都宮大、正)、市川才羅(元宇都宮大) | 実証農場でのCO2ヒートポンプ導入による電力削減効果(第二報) ○石田三佳(農研機構、正)、中久保亮(農研機構、正) | |
10:15 | A02 | B02 |
高機能大豆モヤシの栽培法の検討-栽培温度がオリゴ糖及びイソフラボンに及ぼす影響- ○中野浩平(岐阜大、正)、タンマウォン マナスィカン(岐阜大)、ダイモン シュクリ(岐阜大) | 自動給餌機および餌寄せ機を導入した自動搾乳システム農場の運用解析 ○小宮道士、高橋圭二(酪農大、正)、中田健(酪農大)、岡谷利幸、渡辺英敏(オリオン機械) | |
10:30 | A03 | B03 |
マンゴー樹における全方位光強度(PPFD)と光合成速度 ○玉城麿(沖縄県農業研究センター、正)、臼井高江(沖縄県農業研究センター)、髙倉直(東京大名誉教授・長崎大名誉教授) | 養豚農家の密閉縦型堆肥化装置排気中のアンモニア回収と利用第1報-気中アンモニア濃度の日内変動およびアンモニア回収装置の処理性能の検討- ○小島陽一郎(農研機構、正)、中久保亮(農研機構、正)、天羽弘一(農研機構)、川村英輔(神奈川県、正)、石田三佳(農研機構、正)、阿部佳之(農研機構、正) | |
10:45~11:00 休憩 | ||
11:00~11:45 ポスター発表 P01~P27 コアタイム[1号棟4階 ロビー・廊下] | ||
11:45~13:00 昼休み | ||
座長:森山英樹(農研機構 農村工学研究部門) | 座長:中久保亮(農研機構 畜産研究部門) | |
13:00 | A04 | B04 |
園芸用パイプハウスの雪荷重による崩壊過程と補強効果 ○高橋和也(東北大、学)、植松康(東北大、正) | ON-OFF時間変動型制御による間欠通気式堆肥化システムの実証開発と評価 ○宮竹史仁(帯畜大、正)、岡坂美咲(帯畜大)、藤本達也((株)バイオマスソリューションズ) | |
13:15 | A05 | B05 |
園芸用パイプハウスの風荷重による崩壊過程と補強効果 ○植松康(東北大、正)、高橋和也(東北大、学) | 開放撹拌発酵方式における堆肥造粒条件の検討 ○堂本晶子(三重農研、正)、原正之(三重農研) | |
13:30 | A06 | B06 |
施設園芸-強靭化時代の幕開け- ○直木武之介(佐藤産業、正)、川嶋浩樹(西日本農業研究センター、正)、宮内喜代史(高知大、正)、小川泰紀(佐藤産業)、下之園智洋(佐藤産業) | 改良型ロータリーキルン式バナーによる汚泥堆肥の燃焼 ○田中章浩(九沖研、正)、古橋賢一(九沖研、正)、薬師堂謙一(九沖研、正)、黒田和孝(九沖研)、平生陽介(九州産廃) | |
13:45 | A07 | B07 |
木質製園芸用ハウスの特性評価 ○鈴木朋代(岩手農研セ、正)、熊谷秀明(木楽創研(株))、太田祐樹(岩手農研セ、正)、松田周(西日本農研、正)、吉越恆(西日本農研)、有馬宏(岩手農研セ) | 小規模循環型酪農のためのバイオガスユニットの開発と実証試験 ○矢野晃輔(神戸大院、学)、井原一高(神戸大院、正)、豊田淨彦(神戸大院、正)、弓削太郎(レチェール・ユゲ)、Suchon Tangtaweewipat(Chiang Mai Univ.)、梅津一孝(帯畜大、正) | |
14:00~14:15 休憩 | ||
座長:古野伸典(山形県) | 座長:宮竹史仁(帯広畜産大学) | |
14:15 | A08 | B08 |
色付き防虫網がタバココナジラミの侵入抑制に及ぼす影響 ○清水美緒(日本大、学)、石井雅久(農研機構、正)、森山英樹(農研機構、正)、奥島里美(農研機構、正)、佐瀬勘紀(日本大、正)、都甲洙(日本大) | 固液分離を利用した湿式メタン発酵前処理技術の開発 ○古橋賢一(九沖農研、正)、田中章浩(九沖農研、正)、黒田和孝(九沖農研) | |
14:30 | A09 | B09 |
目合いの異なる防虫網がタバココナジラミの侵入抑制に及ぼす影響 ○石井雅久(農研機構、正)、山田麻佑子(日本大)、清水美緒(日本大、学)、久保田健嗣(農研機構)、土屋遼太(農研機構、正)、森山英樹(農研機構、正)、奥島里美(農研機構、正)、都甲洙(日本大)、佐瀬勘紀(日本大、正) | テトラサイクリン系抗生物質が残留する乳牛糞尿の嫌気性消化における薬剤耐性菌の消長 ○辻陽平(神戸大院、学)、井原一高(神戸大院、正)、豊田浄彦(神戸大院、正)、岩崎匡洋(帯畜大、正)、梅津一孝(帯畜大、正)、間世田英明(産総研)、清水和哉(筑波大) | |
14:45 | A10 | B10 |
加振機能を有する防除網の換気特性の評価 ○西島也寸彦(筑波大院)、水谷孝一(筑波大、正)、海老原格(筑波大、正)、若槻尚斗(筑波大、正)、久保田健嗣(農研機構中央農研)、宇賀博之(埼玉県農技研)、石井雅久(農研機構農村工学) | BOD除去性能の高い微生物燃料電池の開発 ○朝川志帆(宇都宮大、学)、池口厚男(宇都宮大、正)、横山浩(農研機構、正)、山下恭広(農研機構、正) | |
15:00 | A11 | B11 |
地域資源を活用した局所別温度制御によるサツマイモ水耕栽培システム ○大橋慎太郎(新潟大、正)、中野和弘(新潟大院、正)、太田依里(新潟大)、菰原博海(新潟大) | 乳牛ふん尿のメタン発酵消化液分離固分の敷料利用 ○石田恭弘(酪農学園大院、学)、高橋圭二(酪農学園大、正)、小宮道士(酪農学園大、正)、岡本英竜(酪農学園大、正)、森田茂(酪農学園大、正) | |
9月13日(水) | ||
A会場 [1号館4階 141講義室] | B会場 [1号館4階 142講義室] | |
座長:川嶋浩樹(農研機構 西日本農研) | 座長:石田三佳(農研機構 畜産研究部門) | |
09:45 | A12 | B12 |
骨の太いハウスにおけるハウス内日射量の推定 ○松田周(西日本農研、正)、吉越恆(西日本農研)、鈴木朋代(岩手農研、正)、太田祐樹(岩手農研、正)、千葉彩香(岩手農研、正)、有馬宏(岩手農研)、熊谷秀明(木楽創研) | 次世代閉鎖型LPCV牛舎の舎内環境 ○池口厚男(宇都宮大、正)、下田裕馬(パナソニック環境エンジニアリング、賛助)、菱沼竜男(宇都宮大、正)、名出貴紀(宇都宮大、学)、Islam Aminul(宇都宮大) | |
10:00 | A13 | B13 |
中山間地域における農業施設の有効活用に関する研究-ソーラーシェアリング施設による新たな営農モデルの確立- ○杉野直輝(高知大院、学)、宮内樹代史(高知大、正)、浜田好清(サンビレッジ四万十) | エア・カーテンを用いた換気制御牛舎の舎内環境 ○高橋圭二(酪農大、正)、南部谷秀人(コーンズ・エージー) | |
10:15 | A14 | B14 |
中山間地域における農業施設の有効活用に関する研究-石垣蓄熱ハウスによる中山間地域の園芸モデルの構築- ○宮内樹代史(高知大、正)、杉野直輝(高知大院、学)、野々宮益輝 | 畜舎内空気衛生環境改善に向けた簡易エアロゾルセンサーの開発 ○名出貴紀(東京農工大院、学)、池口厚男(宇都宮大、正)、山崎茂雄(ヤマザキ) | |
10:30 | A15 | B15 |
半地下ハウスの環境測定 ○奥島里美、山口智治、土屋遼太、森山英樹、石井雅久、林真紀夫(農研機構農工部門、正) | 熱画像を併用する豚の体表面温度の自動抽出 ○味藤未冴来(筑波大、学)、水谷孝一(筑波大、正)、善甫啓一(筑波大)、若槻尚斗(筑波大、正)、久保田祥史(全農飼中研) | |
10:45~11:00 休憩 | ||
11:00~11:45 ポスター発表 P01~P27 コアタイム[1号棟4階 ロビー・廊下] | ||
11:45~13:00 昼休み | ||
座長:大橋慎太郎(新潟大学) | 座長:岡留博司(農研機構 食品研究部門) | |
13:00 | A16 | B16 |
農業用水の熱源利用に関する導入適地マップの開発 ○岩本淳(八千代エンジニヤリング(株)、正)、主原加菜(八千代エンジニヤリング(株))、冨樫聡(八千代エンジニヤリング(株))、後藤眞宏(農研機構農村工学研究部門) | コロナ放電による青果物由来エチレンの分解 ○神原洋介(九州大、学)、内野敏剛(九州大)、田中史彦(九州大)、高木浩一(岩手大)、高橋克幸(岩手大)、塚崎守径(福岡農総試) | |
13:15 | A17 | B17 |
開水路へのシート状熱交換器の設置方法と熱交換特性 ○後藤眞宏、奥島里美、三木昂史(農研機構農村工学研究部門、正)、高杉真司、舘野正之、小間憲彦(ジオシステム)、木村繁男(小松短期大)、小松信義(金沢大) | プラズマを用いた空中浮遊菌の殺菌 ○高間翠(九州大、学)、内野敏剛(九州大)、田中史彦(九州大)、清原正光(九州大) | |
13:30 | A18 | B18 |
熊本地震後における園芸施設の農業用地下水の水質調査 ○石井雅久(農研機構、正)、古賀伸久(農研機構)、井原啓貴(農研機構)、田中誠司(熊本県宇城地域振興局)、奥島里美(農研機構、正)、森山英樹(農研機構、正)、土屋遼太(農研機構、正) | 近赤外線分光分析によるエダマメの品質評価法の検証と生産現場での応用 ○古野伸典(山形庄内産地研、正)、夏賀元康(山形大) | |
13:45 | A19 | B19 |
地下水脱塩に用いるRO装置の自作と導入 ○蘒原昌司(農研機構食品研究部門、正)、安藤泰雅(正、農研機構食品研究部門)、鍋谷浩志(農研機構食品研究部門)、石井雅久(正、農研機構農村工学研究部門)、奥島里美(正、農研機構農村工学研究部門)、小池修(宮城農園研)、髙橋正明(正、宮城農園研) | オリーブオイルの蛍光分光特性と品質評価への応用 ○豊田淨彦(神戸大、正)、井原一高(神戸大、正) | |
14:00~14:15 休憩 | ||
座長:奥島里美(農研機構 農村工学研究部門) | 座長:北村豊(筑波大学) | |
14:15 | A20 | B20 |
ナノファイバーを素材とする多層断熱資材の熱貫流係数の比較 ○川嶋浩樹(農研機構西日本農研、正)、杉田博志(ナノマトリックス)、與那覇耕伸(東京インキ)、河野彰良(東京インキ)、堀昌司(FPS)、井野晴洋(京都工繊大) | 日本およびアジアでの外食産業における農産物処理の現状と課題 ○五十部誠一郎(日本大、正)、陳彦君(日本大院)、陳玉燕(中国科技大(台湾))、胡宏海、張雪(中国農業科学院)、程永強(中国農業大) | |
14:30 | A21 | B21 |
高断熱資材を用いた平張り方式の内張り天幕の施工および改良点 ○太田祐樹(岩手農研、正)、鈴木朋代(岩手農研、正)、松田周(西日本農研、正)、有馬宏(岩手農研) | 物理的粉砕によるサブミクロン米粉の製造と特性解明 ○岡留博司(農研機構食品研究部門、正)、Hossen Md. Sharif(農研機構食品研究部門)、五月女格(農研機構食品研究部門)、七山和子(農研機構食品研究部門)、佐々木朋子(農研機構食品研究部門)、奥西智哉(農研機構食品研究部門)、安藤泰雅(農研機構食品研究部門、正) | |
14:45 | A22 | B22 |
小規模ハウス向け薪ボイラーの暖房特性と薪投入量の検討 ○千葉彩香(岩手農研、正)、山田修(岩手農研、岩手中央普及セ)、石村眞一(石村工業(株))、小国克也(石村工業(株))、水戸谷剛(東日本機電開発(株))、赤堀卓央(東日本機電開発(株))、佐藤良(東日本機電開発(株))、田上栄司(東日本機電開発株(株))、太田祐樹(岩手農研、正)、有馬宏(岩手農研) | トウモロコシ子実の機械乾燥試行について ○金井源太(農研機構、正)、篠遠善哉(農研機構)、山下善道(農研機構) | |
15:00 | B23 | |
途上国の零細農家に対する我が国の農業機械・技術の普及に関する一考察 ○大橋勇一(元筑波大、正)、佐竹隆顕(筑波大、正) |
ポスター発表
会場:1号館4階 ロビー・廊下 発表時間:9月12日(火) 10:00~18:00、9月13日(水) 09:00~15:00 コアタイム:9月12日(火) 11:00~11:45、9月13日(水) 11:00~11:45 | |
番号 | 題目 |
---|---|
P01 | 立地や栽培形態などの異なるハウスでの地表伝熱の観測 ○土屋遼太(農研機構、正)、奥島里美(農研機構、正)、山口智治(農研機構、正)、石井雅久(農研機構、正)、望月和博(リトカ研究者工房) |
P02 | ハウス用潜熱蓄熱材の温度特性 ○倉田和馬(熊本県、正)、林真紀夫(農研機構農工部門)、山口智治、石井雅久、森山英樹、土屋遼太、奥島里美(農研機構農工部門、正) |
P03 | ミニパイプハウス用環境センサの温度精度向上検討 植野慎介(阿南高専)、○吉田晋(阿南高専、正)、福見淳二(阿南高専)、原田陽子(徳島県農林水産総合技術支援センター) |
P04 | トマト栽培パイプハウスにおける環境制御効果の検証 ○田尾本昭、石渡正紀(パナソニック(株)エコソリューションズ社、賛助)、山崎基嘉(地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所) |
P05 | 夏季のホウレンソウ施設栽培における昇温抑制に関する研究 ○山田浩暉(宇都宮大院、学)、池口厚男(宇都宮大、正) |
P06 | バラ栽培温室における循環扇が温風暖房機の重油消費量に及ぼす影響 ○上田舞(日本大、学)、田所拓(日本大、学)、阿部理那(日本大、学)、植松史郎(日本大)、都甲洙(日本大)、佐瀬勘紀(日本大、正) |
P07 | 防風ネットと木骨ハウスの距離が風圧係数に及ぼす影響 ○森山英樹(農研機構、正)、奥島里美(農研機構、正)、石井雅久(農研機構、正)、土屋遼太(農研機構、正) |
P08 | CFDツールを用いた竹チップマルチ設置による畝土壌地温分布の推定 ○井手治(福岡農林試資源セ、正)、龍勝利 |
P09 | 福島県の花き栽培復興に向けたバイオマス熱利用ハウス団地設計のためのエネルギー需給推計 ○小綿寿志(農研機構、正)、金井源太(農研機構、正)、山下善道(農研機構、正) |
P10 | 夏季暑熱環境下の温室内作業時における衣服素材および形状の相違が作業者に及ぼす影響 ○西村なつみ(宇都宮大院、学)、池口厚男(宇都宮大、正) |
P11 | バイオマスボイラーによるハウス暖房システムの開発-プログラムリレーZENによる自動制御- ○山下善道、竹倉憲弘、金井源太、薬師堂謙一(農研機構、正)、安東赫(農研機構) |
P12 | バイオマスボイラーによるハウス暖房システムの開発-システムの概略と暖房試験結果- ○竹倉憲弘、山下善道、金井源太、薬師堂謙一(農研機構、正)、安東赫(農研機構) |
P13 | X線CTによる青果物の内部構造解析 ○大畠和子(九州大、学)、カルモカー ポリー(九州大、学)、田中史彦(九州大、正)、内野敏剛(九州大、正) |
P14 | 海上輸送におけるコンテナ選択がイチゴ果実の品質に及ぼす影響 ○遠藤(飛川)みのり(農研機構九沖農研、正)、曽根一純(農研機構九沖農研)、大石高也(大石産業)、佐藤優介(日本通運)、田中慎司(ナックス) |
P15 | 農業と自然エネルギーを両立するソーラーシェアリングの研究-イネの葉群光合成・乾物生産量および太陽光発電効率の関係- ○正木達也(三重大、学)、名田和義(三重大)、長菅輝義(三重大)、坂本竜彦(三重大) |
P16 | 模型実験による太陽電池パネルの屋根面設置に伴う遮熱効果の分析 ○菱沼竜男(宇都宮大、正)、大和田秀平(元宇都宮大)、池口厚男(宇都宮大、正) |
P17 | 営農型太陽光発電におけるパネル角度最適制御手法の検討 ○中久保亮(農研機構、正)、石田三佳(農研機構、正) |
P18 | ステンレスパイプに付着した牛乳汚れの離脱と表面粗さとの関係 ○高藤穗里(神戸大院、学)、井原一高(神戸大院、正)、John Schueller(Univ. of Florida)、豊田淨彦(神戸大院、正)、梅津一孝(帯畜大、正)、Hitomi Yamaguchi(Univ. of Florida) |
P19 | 蛍光指紋と近赤外によるチーズの熟成モニタリング ○粉川美踏(筑波大、正)、北村豊(筑波大、正)、蔦瑞樹(農研機構) |
P20 | 微細藻類ユーグレナ(Euglena gracilis)細胞内のDHA及びEPA富化法の検討 ○烏仁哈斯(筑波大、学)、北村豊(筑波大、正)、前川孝昭((株)筑波バイオテック研究所、名誉) |
P21 | 凍結保存におけるパン生地の氷結晶計測 ○島内唯(日本大、学)、安藤愛(日本大)、都甲洙(日本大)、佐瀬勘紀(日本大、正) |
P22 | アイスクリーム内のミクロからマクロ気泡に基づくオーバーラン計測 ○尾之上太樹(日本大、学)、都甲洙(日本大)、佐瀬勘紀(日本大、正) |
P23 | 冷凍米飯の長期保存における氷結晶計測 ○早川和宏(日本大、学)、都甲洙(日本大)、佐瀬勘紀(日本大、正) |
P24 | 動画像から推定する豚の呼吸器感染症罹患時の行動量 ○佐藤拓弥(筑波大)、水谷孝一(筑波大、正)、善甫啓一(筑波大)、若槻尚斗(筑波大、正)、竹前喜洋(農研機構)、西藤岳彦(農研機構) |
P25 | ビニールハウス内に設置された堆肥化槽からの熱損失 前田武己(岩手大、正)、○遠藤ねね(岩手大、学)、古舘冬菜(八幡平地熱活用プロジェクト) |
P26 | 植物利用型微生物燃料電池に関する研究 ○松岡佑奎(日本大、学)、内ヶ崎万蔵(日本大、正)、高谷誠(日本大)、佐々田賢(日本大、学) |
P27 | 発酵微生物を用いた微生物燃料電池に関する研究 ○佐々田賢(日本大、学)、内ヶ崎万蔵(日本大、正)、高谷誠(日本大) |
企業展示
- 会場:1号館4階 ロビー
- 展示時間:9月12日(火) 09:00~17:00、9月13日(水) 09:00~15:00
- AGCグリーンテック株式会社
- クリマテック株式会社
- 佐藤産業株式会社
- 株式会社ダブルエム
- 東罐興産株式会社
- ナノマトリックス株式会社
- 株式会社プリード
- フルタ電機株式会社